Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 12:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.02.2012 12:25 -10.0 °C 73 % 1032.2 hPa 0.0 l/m² 3.7 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -10.0 °C 9.7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 12:20 -10.0 °C 73 % 1032.2 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -10.0 °C 9.7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 12:15 -10.0 °C 73 % 1032.2 hPa 0.0 l/m² 5.6 km/h (1 Bft) N 7 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -10.0 °C 12.9 km/h (3 Bft)
06.02.2012 12:10 -10.0 °C 73 % 1032.3 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h (1 Bft) N 352 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -10.0 °C 9.7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 12:05 -10.0 °C 73 % 1032.3 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -10.0 °C 9.7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 12:00 -10.0 °C 73 % 1032.3 hPa 0.0 l/m² 5.4 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -10.0 °C 11.3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 11:55 -10.0 °C 73 % 1032.3 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h (1 Bft) N-NO 16 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -10.0 °C 11.3 km/h (2 Bft)
06.02.2012 11:50 -10.0 °C 73 % 1032.3 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -10.0 °C 6.4 km/h (2 Bft)
06.02.2012 11:45 -10.0 °C 73 % 1032.3 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h (1 Bft) N-NO 14 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -10.0 °C 8.0 km/h (2 Bft)
06.02.2012 11:40 -10.0 °C 73 % 1032.5 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -10.0 °C 9.7 km/h (2 Bft)
06.02.2012 11:35 -10.0 °C 73 % 1032.5 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h (1 Bft) N 353 ° 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -10.0 °C 4.8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 08:05 00:00 04:45 - 00:40 - - - - - - 08:10 08:10 02:10
Minimum _ -12.3 °C 71 % 1031.0 hPa - 0.0 km/h (0 Bft) - - - - - - -16.0 °C -12.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:20 08:15 09:15 00:00 05:35 - - 00:00 00:00 00:00 00:00 11:20 11:20 06:40
Maximum _ -10.0 °C 75 % 1032.9 hPa 0.0 l/m² 6.4 km/h
N (2 Bft)
- - 0 min 0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -13.9 °C -10.0 °C 16.1 km/h
N (3 Bft)
Durchschnitt _ -11.3 °C 73 % 1031.9 hPa #0.0 l/m² 1.8 km/h (1 Bft) N - #0 min. #0.000 mm 0.0 UV-I 0 W/m² -15.2 °C -11.3 °C 6.4 km/h (2 Bft)
Copyright Hans Oetterli 2006